2008年6月中旬,有幸深度体验了北京现代的途胜2.7豪华型SUV。途胜2.7是一款定位在越野车与轿车之间的混合型...[全文]
| SONATA御翔 | 指导价: 16.58-22.38 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.0升/百公里 - 7.2升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONATA御翔 2.0手动舒适 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2000cc | 16.58万元 | 15.28万元 |
|
| SONATA御翔 2.0自动豪华 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2000cc | 18.28万元 | 17.08万元 |
|
| SONATA御翔 2.0自动尊贵 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2000cc | 18.78万元 | 17.58万元 |
|
| SONATA御翔 2.4自动豪华 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2400cc | 19.98万元 | 18.48万元 |
|
| SONATA御翔 2.4顶级 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2400cc | 22.38万元 | 20.68万元 |
|
| 索纳塔 Sonata | 指导价: 12.38-16.18 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.0升/百公里 - 7.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索纳塔 2.0 GL MT | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 12.38万元 | 11.40万元 |
|
| 索纳塔 2.0GL AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1975cc | 13.88万元 | 12.77万元 |
|
| 索纳塔 2.0GLS MT | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 14.18万元 | 13.05万元 |
|
| 索纳塔 2.0GLS AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1975cc | 16.18万元 | 15.68万元 |
|
| 途胜 Tucson | 指导价: 16.98-24.18 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 四轮驱动 | 油耗:8.9升/百公里 - 10.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 2.0GL 2WD MT 时尚 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 16.98万元 | 15.18万元 |
|
| 途胜 2.0GL 2WD AT 舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1975cc | 17.98万元 | 16.32万元 |
|
| 途胜 2.0GL 2WD AT 舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1975cc | 18.38万元 | 16.35万元 |
|
| 途胜 2.0GLS 4WD MT 豪华 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 19.58万元 | 17.48万元 |
|
| 途胜 2.7GLS 4WD AT 豪华 | 2005款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 24.18万元 | 21.80万元 |
|
| 雅绅特 Accent | 指导价: 7.18-10.58 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.8升/百公里 - 6.2升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅绅特 1.4GL MT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.18万元 | 6.78万元 |
|
| 雅绅特 1.4GL AT 舒适型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.38万元 | 7.95万元 |
|
| 雅绅特 1.4GLS MT 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.58万元 | 8.18万元 |
|
| 雅绅特 1.4DLS AT 尊贵型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 9.78万元 | 9.48万元 |
|
| 雅绅特 1.6GLS AT 豪华型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.58万元 | 10.38万元 |
|
| 伊兰特 Elantra | 指导价: 8.98-12.68 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.7升/百公里 - 6.5升/百公里 | |||||
