关闭

  • 将跳转到站首页
  •      
  • 欢迎访问万车网城市分站,查看您所关注的城市或地区的即时报价信息
您现在位置:首页 > 新车 > 华晨金杯
宝来宝来1宝来2宝来3宝来4

华晨金杯

华晨金杯 介绍
  •     华晨汽车是一家年轻的、成长中的中国汽车制造企业。 在十余年的发展历程中,我们始终坚持自主开发与广泛全球合作并举的汽车发展战略。如今,我们正在成为中国汽车工业积极的参与者。 近年来,中国经济、中国汽车工业持续、快速增长。作为汽车业界的重要成员,华晨汽车抓…… [全文]
阁瑞斯MPV GRANVIA 指导价: 13.28-14.58 万元
  MPV     国产  共有10款车型
驱动: 前置后驱              油耗: 9.8升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 阁瑞斯MPV  标准型短轴7座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 13.28万元 12.08  
 阁瑞斯MPV  标准型长轴9座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 13.28万元 12.08  
 阁瑞斯MPV  标准型短轴7座 (MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 13.58万元 13.58  
 阁瑞斯MPV  标准型长轴9座 (MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 13.58万元 13.58  
 阁瑞斯MPV  标准型长轴11座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 13.58万元 12.38  
 阁瑞斯MPV  豪华型短轴7座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 14.28万元 13.08  
 阁瑞斯MPV  豪华型长轴9座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 14.28万元 13.08  
 阁瑞斯MPV  豪华型短轴7座 (MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 14.58万元 14.58  
 阁瑞斯MPV  豪华型长轴9座 (MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 14.58万元 14.58  
 阁瑞斯MPV  豪华型长轴11座(MT) 2008款 手动 单厢 2438cc 14.58万元 13.38  

海狮 指导价: 6.48-7.28 万元
  客车     国产  共有3款车型
驱动: 前置前驱              油耗: 9.8升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 海狮  动力王 经典型 2008款 手动 单厢 2237cc 6.48万元 5.78  
 海狮  动力王 标准型 2008款 手动 单厢 2237cc 6.88万元 6.30  
 海狮  动力王 舒适型 2008款 手动 单厢 2237cc 7.28万元 6.60  

骏捷 指导价: 8.58-15.88 万元
  中型车     国产  共有17款车型
驱动: 前置前驱              油耗: 6.0升/百公里 - 7.6升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 骏捷  1.6MT 标准型 2006款 手动 三厢 1584cc 8.58万元 8.58  
 骏捷  1.6 MT 舒适型 2006款 手动 三厢 1584cc 8.98万元 8.98  
 骏捷  1.6MT 舒适型 2008款 手动 三厢 1584cc 9.28万元 9.28  
 骏捷  1.8 MT舒适型 2007款 手动 三厢 1834cc 9.58万元 9.58  
 骏捷  1.6MT 豪华型 2008款 手动 三厢 1584cc 10.28万元 10.28  
 骏捷  1.8MT 舒适型 2008款 手动 三厢 1834cc 10.28万元 8.38  
 骏捷  1.8 MT豪华型 2007款 手动 三厢 1834cc 10.58万元 10.58  
 骏捷  1.8MT 豪华型 2008款 手动 三厢 1834cc 11.28万元 9.38  
 骏捷  2.0 AT舒适型 2006款 自动 三厢 1997cc 11.68万元 11.68  
 骏捷  1.8TMT 标准型 2007款 手动 三厢 1793cc 12.58万元 12.58  
 骏捷  2.0 AT豪华型 2006款 自动 三厢 1997cc 12.88万元 12.88  
 骏捷  1.8TMT 舒适型 2008款 手动 三厢 1793cc 12.88万元 12.88  
 骏捷  1.8TMT 舒适型 2007款 手动 三厢 1793cc 12.98万元 12.98  
 骏捷  1.8TMT 豪华型