在2008年11月7日的北京温都水城以另一种方式被再次映现:同样源自法国优秀汽车基因的东风标致207,承载...[全文]
| X6 | 指导价: 10.32-15.16 万元 | |||||
国产 共有16款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 前置后驱 前置四驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 4X2 2.0L 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.32万元 | 10.58 |
|
| X6 4X2 2.0L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.98万元 | 9.88 |
|
| X6 4X4 2.0L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 11.21万元 | 9.88 |
|
| X6 4X2 2.4L 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.70万元 | 10.98 |
|
| X6 4X2 2.4L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 10.38 |
|
| X6 4X2 2.8T 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.38万元 | 10.58 |
|
| X6 龙腾版 4X2 螺簧 标 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 12.56万元 | 12.56 |
|
| X6 4X4 2.4L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 11.58 |
|
| X6 4X2 2.8T 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.68万元 | 11.58 |
|
| X6 4X4 2.8T豪华型舒适 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.78万元 | 11.88 |
|
| X6 龙腾版 4X2 螺簧 豪 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 13.36万元 | 13.36 |
|
| X6 4X4 2.4L 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.70万元 | 12.58 |
|
| X6 4X4 2.0L 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 13.78万元 | 11.98 |
|
| X6 4X4 2.8T豪华型旗舰 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.27万元 | 12.88 |
|
| X6 龙腾版 4X4 螺簧 标 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 14.36万元 | 14.36 |
|
| X6 龙腾版 4X4 螺簧 豪 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 15.16万元 | 15.16 |
|
| X9 | 指导价: 9.98-14.58 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X9 4X2 2.0L精悍版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 9.98万元 | 9.98 |
|
| X9 4X2 2.0L领先版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.28万元 | 10.28 |
|
| X9 4X2 2.8T精悍版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 11.98万元 | 11.98 |
|
| X9 4X2 2.4L精悍版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98 |
|
| X9 4X2 2.8T领先版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.58万元 | 12.58 |
|
| X9 4X2 2.4L领先版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 12.58 |
|
| X9 4X4 2.8T精悍版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.98万元 | 13.98 |
|
| X9 4X4 2.4L精悍版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98 |
|
| X9 4X4 2.8T领先版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.58万元 | 14.58 |
|
| X9 4X4 2.4L领先版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.58万元 | 14.58 |
|
| 风华 S.DRIVE | 指导价: 5.58-5.88 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.2升/百公里 | ||||||

