整体概括
随心所欲
有不少人问过我为什么喜欢宝马?我很坦率的回答:“因为宝马是为驾驶者而...[全文]
| 3系 3 Series | 指导价: 30.80-72.20 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.2升/百公里 - 12.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3系 320i 进取型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 30.90万元 | 30.90 |
|
| 3系 320i 时尚型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 33.98万元 | 33.98 |
|
| 3系 320i 领先型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 36.95万元 | 36.95 |
|
| 3系 320i 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 39.10万元 | 39.10 |
|
| 3系 325i 时尚型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 40.80万元 | 40.80 |
|
| 3系 325i 时尚型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 42.38万元 | 42.38 |
|
| 3系 325i 领先型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 44.20万元 | 44.20 |
|
| 3系 325i 领先型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 46.10万元 | 46.10 |
|
| 3系 325i 豪华运动型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 48.10万元 | 48.10 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 43.36-105.07 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.9升/百公里 - 13.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5系 523Li 标准型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 43.36万元 | 43.36 |
|
| 5系 523Li 典雅型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 47.26万元 | 47.26 |
|
| 5系 523Li 领先型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 48.66万元 | 48.66 |
|
| 5系 523Li 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 52.16万元 | 52.16 |
|
| 5系 525Li 典雅型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.36万元 | 56.36 |
|
| 5系 530Li 典雅型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 60.86万元 | 60.86 |
|
| 5系 525Li 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 62.56万元 | 62.56 |
|
| 5系 530Li 领先型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 64.66万元 | 64.66 |
|
| 5系 530Li 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 71.26万元 | 71.26 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

