整体概括
巨大的进气格栅
并非“主流”的就能够代表完美无缺,并非“非主流”的就一定是差强...[全文]
| A5 Coupe | 指导价: 61.00-64.00 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.5升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Coupe 3.2 Coupe | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3197cc | 61.00万元 | 61.00万元 |
|
| A5 Coupe 3.2 Coupe quattro | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3197cc | 64.00万元 | 64.00万元 |
|
| A8L | 指导价: 87.50-198.80 万元 | |||||
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.7升/百公里 - 20.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8L 2.8 FSI 标准型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 87.50万元 | 87.50万元 |
|
| A8L 3.2 FSI 标准型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3123cc | 95.00万元 | 99.50万元 |
|
| A8L 2.8 FSI 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 97.00万元 | 97.00万元 |
|
| A8L 3.2 FSI 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3123cc | 104.00万元 | 108.50万元 |
|
| A8L 4.2 FSI quattro尊 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4163cc | 142.40万元 | 167.40万元 |
|
| A8L 6.0 W12 quattro 至 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 198.80万元 | 260.00万元 |
|
| Q7 | 指导价: 79.80-128.96 万元 | |||||
进口 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.8升/百公里 - 19.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 3.6FSI quattro基本 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 79.80万元 | 82.80万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro技术 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 85.69万元 | 88.69万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 94.56万元 | 97.56万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro豪华 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 99.90万元 | 103.72万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro技术 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 117.00万元 | 157.00万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 123.20万元 | 163.20万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro豪华 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 128.96万元 | 169.83万元 |
|
| R8 | 指导价: 178.50 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.6升/百公里 - 20.4升/百公里 | ||||||
| S8 | 指导价: 165.00 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.7升/百公里 - 19.7升/百公里 | ||||||
| TT | 指导价: 60.82-69.41 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 7.7升/百公里 - 9.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT 2.0 TFSI S tronic | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 60.82万元 | 53.77万元 |
|
| TT 3.2 quattro S tron | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3189cc | 69.41万元 | 65.26万元 |
|

共有3条评论 查看所有评论





