总体概括 2003年非典疫情蔓延的时候,北京的马路上出现了很多赛弗SUV。这个车型畅销的...[全文]
| 哈弗 Hover | 指导价: 10.58-15.23 万元 | |||||
国产 共有20款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 前置四驱 油耗: 7.9升/百公里 - 9.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗 汽油版 两驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 10.58万元 | 10.63 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱豪华4G6 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 10.63万元 | 10.63 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.78万元 | 11.83 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 11.78万元 | 11.83 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱豪华4G6 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 11.83万元 | 11.83 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 12.03 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱超豪华4 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 12.03万元 | 12.03 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华2.8 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 12.33万元 | 12.33 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华2.5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 12.33万元 | 12.33 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.18万元 | 13.23 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.18万元 | 13.23 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱超豪华4 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 13.23万元 | 13.23 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.28万元 | 13.33 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 13.73万元 | 13.73 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 13.73万元 | 13.73 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华2.8 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 13.83万元 | 13.83 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华2.5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 13.83万元 | 13.83 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.68万元 | 14.73 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 15.23万元 | 15.23 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 15.23万元 | 15.23 |
|
| 嘉誉 COWRY | 指导价: 11.68-13.68 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉誉 舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 11.68万元 | 11.68 |
|
| 嘉誉 豪华型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 12.68万元 | 12.38 |
|
| 嘉誉 精英型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.68万元 | 13.68 |
|
| 精灵 GWPERI | 指导价: 4.39-5.39 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.3升/百公里 | ||||||

