标致207CC外观
总体概括
标致是进口到国内硬顶敞篷跑车的先发者,206...[全文]
| 207CC | 指导价: 25.50-29.50 万元 | |||||
中型车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207CC GT150时尚版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 25.50万元 | 25.50 |
|
| 207CC GT150精英版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 29.50万元 | 29.50 |
|
| 307CC | 指导价: 38.50 万元 | |||||
跑车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.9升/百公里 - 13.1升/百公里 | ||||||
| 307SW | 指导价: 23.98-26.43 万元 | |||||
中型车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307SW 2.0L 精装版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 23.98万元 | 19.98 |
|
| 307SW 2.0L 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 26.43万元 | 26.43 |
|
| 407 | 指导价: 32.48-42.53 万元 | |||||
中型车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.8升/百公里 - 9.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 2.2L 精装版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2230cc | 32.48万元 | 32.48 |
|
| 407 2.2L 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2230cc | 36.48万元 | 31.98 |
|
| 407 3.0L 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2946cc | 42.53万元 | 39.98 |
|
| 407 coupe | 指导价: 52.00 万元 | |||||
中型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 10.2升/百公里 - 15.0升/百公里 | ||||||
| 407SW | 指导价: 34.98-38.53 万元 | |||||
中型车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 9.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407SW 2.2L 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2230cc | 34.98万元 | 34.98 |
|
| 407SW 2.2L 豪华多媒体版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2230cc | 38.53万元 | 34.53 |
|
| 607 | 指导价: 47.00 万元 | |||||
中型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 10.2升/百公里 - 14.9升/百公里 | ||||||

共有0条评论 查看所有评论
