整体概括
和谐之美
“车到山前必有路,有路必有丰田车”,这句深入人心的话语,让丰田在...[全文]
| FJ 酷路泽 FJ CRUISER | 指导价: 45.00 万元 | |||||
SUV
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| RAV4 | 指导价: 31.88-34.88 万元 | |||||
SUV
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.4L AT 标准型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 31.88万元 | 31.88万元 |
|
| RAV4 2.4L 豪华型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 34.88万元 | 34.88万元 |
|
| 汉兰达 Highlander | 指导价: 37.98-46.98 万元 | |||||
SUV
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 精英版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 37.98万元 | 42.90万元 |
|
| 汉兰达 运动版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 40.98万元 | 46.30万元 |
|
| 汉兰达 运动豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 43.98万元 | 49.70万元 |
|
| 汉兰达 至尊版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 46.98万元 | 53.30万元 |
|
| 普瑞维亚 Previa | 指导价: 45.98-53.20 万元 | |||||
MPV
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 9.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普瑞维亚 2.4 AT 七座标准型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 45.98万元 | 35.08万元 |
|
| 普瑞维亚 2.4 AT 七座豪华型 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2362cc | 47.98万元 | 46.80万元 |
|
| 普瑞维亚 3.5 AT 七座豪华型 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 53.20万元 | 53.20万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论
