全新外观的森林人
斯巴鲁品牌一直属于极富个性的产品,无论是与众不同的外观,还是那全时四驱与水平对...[全文]
| 傲虎 Outback | 指导价: 35.98-43.98 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 11.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傲虎 2.5i | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 35.98万元 | 34.48 |
|
| 傲虎 3.0R | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3000cc | 43.98万元 | 42.48 |
|
| 驰鹏 Tirbeca | 指导价: 56.78 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 13.0升/百公里 | ||||||
| 力狮 Legacy | 指导价: 26.18-43.98 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 10.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力狮 2.0R | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1994cc | 26.18万元 | 24.98 |
|
| 力狮 2.0R 旅行轿车 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 28.18万元 | 26.98 |
|
| 力狮 3.0R | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2999cc | 43.98万元 | 37.48 |
|
| 森林人 Forester | 指导价: 22.98-35.98 万元 | |||||
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置四驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林人 2.0X舒适版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 22.98万元 | 22.98 |
|
| 森林人 2.0XS手动豪华版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 24.98万元 | 24.98 |
|
| 森林人 2.0XS自动豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 25.48万元 | 25.48 |
|
| 森林人 2.0XS豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 26.98万元 | 26.98 |
|
| 森林人 2.5XT豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 33.98万元 | 33.98 |
|
| 森林人 2.5XT豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 35.98万元 | 35.98 |
|
| 翼豹 Lmpreza | 指导价: 23.98-35.98 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼豹 2.0R | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1994cc | 23.98万元 | 20.98 |
|
| 翼豹 WRX | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2457cc | 35.98万元 | 33.98 |
|
| 翼豹两厢 Impreza | 指导价: 19.98-22.98 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼豹两厢 2.0R 5MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 19.98万元 | 19.98 |
|
| 翼豹两厢 2.0R 4A/MT | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 20.98万元 | 20.98 |
|
| 翼豹两厢 2.0R Sport 4A/MT | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 22.98万元 | 22.98 |
|

