| 厂商 | 长安福特 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2260 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4760*1910*1640 |
| 整备质量 (kg) | 1715 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.4 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 7 |
| 保险公里数 (km) | 40000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2260 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 117.6/6500 | 发动机压缩比 | 10.6:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 205/4000 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 84.5×94 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.4 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 186 |
| 百公里加速时间 (s) | 12.6 |