1系外观
近几年,随着全球能源越发紧张,市场对小型车的需求也就更加强烈。各大厂家都在奋力研发小型车,以...[全文]
| 3系 3 Series | 指导价: 30.80-72.20 万元 | ||
中型车
国产 进口
共有
17 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.2升/百公里 - 12.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3系 320i 典雅型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1995cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
| 3系 320i 进取型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 30.90万元 | 30.90万元 |
|
| 3系 320i 时尚型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|
| 3系 320i 领先型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 36.95万元 | 36.95万元 |
|
| 3系 320i 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 39.10万元 | 39.10万元 |
|
| 3系 325i 典雅型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 39.90万元 | 39.90万元 |
|
| 3系 325i 时尚型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 40.80万元 | 40.80万元 |
|
| 3系 325i 时尚型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 42.38万元 | 42.38万元 |
|
| 3系 325i 领先型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 44.20万元 | 44.20万元 |
|
| 3系 325i 领先型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 46.10万元 | 46.10万元 |
|
| 3系 325i 豪华运动型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 48.10万元 | 48.10万元 |
|
| 3系 325i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.20万元 | 56.20万元 |
|
| 3系 330i | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 58.00万元 | 58.00万元 |
|
| 3系 330i 运动豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 59.98万元 | 59.98万元 |
|
| 3系 330i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 62.60万元 | 62.60万元 |
|
| 3系 325i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 63.90万元 | 63.90万元 |
|
| 3系 330i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 72.20万元 | 72.20万元 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 43.36-105.07 万元 | ||
中型车
国产 进口
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.9升/百公里 - 13.7升/百公里 | |||